| 应用场景 | 高尔夫球车 |
| 型号 | EZY-51200 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 200Ah |
| 标称能量 | 10.24 kWh |
| 尺寸(长×宽×高) | 727 × 394 × 263 mm(电池外壳) 685 × 350 × 263 mm(外部尺寸) |
| 重量 | 约98Kg |
| 端子类型 | M8 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作电压范围 | 40~58.4V |
| 推荐充电电流(A) | 100A |
| 最大充电电流(A) | 200A |
| 连续放电电流(A) | 200A |
| 最大放电电流(A,60s) | 400A |
| 最大放电电流(A,30s) | 600A |
| 最大放电电流(A,10 s) | 660A |
| 循环寿命 | >4000cycles |
| 充电温度范围 | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 55°C) |
| 充电温度范围 | -4°F to 131°F (-20°C ~55°C) (加热版本) |
| 放电温度范围 | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| 推荐温度范围 | 59°F ~ 95°F (15°C ~ 35°C) |
| 通信协议 | CAN 2.0 |
| 安全性 | 内置BMS;防爆安全阀 |
| 可选功能 | 蓝牙app;加热设备 |
| 认证 | UN38.3 |
| 应用场景 | 高尔夫球车 |
| 型号 | EZY-51150 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 154Ah |
| 标称能量 | 7.88 kWh |
| 尺寸(长×宽×高) | 509 × 335 × 261 mm(电池外壳) 551 × 379 × 261 mm(外部尺寸) |
| 重量 | 约60Kg |
| 端子类型 | M8 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作电压范围 | 40~58.4V |
| 推荐充电电流(A) | 75A |
| 最大充电电流(A) | 154A |
| 连续放电电流(A) | 154A |
| 最大放电电流(A,60s) | 308A |
| 最大放电电流(A,30s) | 500A |
| 最大放电电流(A,10s) | 600A |
| 循环寿命 | >4000cycles |
| 充电温度范围 | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 55°C) |
| 充电温度范围 | -4°F to 131°F (-20°C ~55°C) (加热版本) |
| 放电温度范围 | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| 推荐温度范围 | 59°F ~ 95°F (15°C ~ 35°C) |
| 通信协议 | CAN 2.0 |
| 安全性 | 内置BMS;防爆安全阀 |
| 可选功能 | 蓝牙app;加热设备 |
| 认证 | UN38.3 |
| 应用场景 | 高尔夫球车 |
| 型号 | EZY-51100 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 100Ah |
| 标称能量 | 5.12 kWh |
| 尺寸(长×宽×高) | 460 × 283 × 260 mm(电池外壳) 502 × 329 × 260 mm(外部尺寸) |
| 重量 | Appr. 53Kg |
| 端子类型 | M8 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作电压范围 | 40~58.4V |
| 推荐充电电流(A) | 50A |
| 最大充电电流(A) | 100A |
| 连续放电电流(A) | 100A |
| 最大放电电流(A,60s) | 200A |
| 最大放电电流(A,30s) | 300A |
| 最大放电电流(A,10s) | 330A |
| 循环寿命 | >4000cycles |
| 充电温度范围 | 32°F ~ 131°F (0°C ~ 55°C) |
| 充电温度范围(加热版本) | -4°F to 131°F (-20°C ~55°C) -Heating version |
| 放电温度范围 | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| 推荐温度范围 | 59°F ~ 95°F (15°C ~ 35°C) |
| 通信协议 | CAN 2.0 |
| 安全性 | 内置BMS;防爆安全阀 |
| 可选功能 | 蓝牙app;加热设备 |
| 认证 | UN38.3 |
| 应用场景 | 轻型四轮车 |
| 额定能量(kWh) @25℃ | 5.1(51.2V) / 10.2(51.2V) / 20.4(102.4V) / 30.72(102.4V) |
| 最大充电电流(A) | 以0.5C倍率持续充电,2小时内可从0%充至80%荷电状态(SOC) |
| 最大持续放电电流(A) SOC > 15% | 100-300 |
| 最大峰值放电电流(A) 持续30秒 | 可达500 |
| 电池材料 | 磷酸铁锂 |
| 工作温度(充电) | -20°C (-4℉) 至 50°C (122℉)(如需达此温度,需备加热器) |
| 工作温度(放电) | -20°C (-4℉) 至 50°C (122℉) |
| 存储温度 | 1年内:-20°C (-4℉) 至 +35℃ (+95℉) |
| 电磁兼容标准 | R10.06 |
| 电气安全标准 | R136.01 / R100.03 |
| 电池法规标准 | 欧盟新电池法案 (EU) 2023/1542 |
| 认证 | CE |
| 运输认证 | UN 38.3 |
| 防护等级 | IP65 (最低) |

