| 典型规格 | 圆柱电芯PACK电池 |
| 额定电压(V) | 12~48 |
| 额定容量(Ah) | 10~100 |
| 额定能量(Wh) | 0.3~48 |
| 通讯协议 | CAN |
| 认证 | UN 38.3 / CE / IEC62619 |
| 防护等级 | IP67 |
| 典型规格 | 方块电芯PACK电池 |
| 额定电压(V) | ≥12 |
| 额定容量(Ah) | ≥50 |
| 额定能量(Wh) | ≥1 |
| 通讯协议 | CAN |
| 认证 | UN 38.3 / CE / IEC62619 |
| 防护等级 | IP67 |
| 模型 | Power Cube 5 |
| 电芯 | IFP30 / 110 / 300(100) EA |
| 电池模块并联 | ≦4P |
| 标称容量(Ah) | 100 |
| 额定电压(V) | 51.2 |
| 标称能量(Wh) | 5120 |
| 电压范围(V) | 40-58.4 |
| 通讯协议 | CAN |
| 最大持续放电电流(A) | 50 |
| 充电电压限制(V) | 58.8 |
| 最大持续充电电流(A) | 50 |
| 充电模式 | CC / CV |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 尺寸(宽×深×高 mm) | 590*683*140 |
| 重量(kg) | 48 |
| 存储温度 | -10℃ - 35℃ |
| 存储湿度 | 5% to 65% |
| 工作湿度 | 相对湿度5% to 98% |
| 运输认证 | UN 38.3 |
| 防护等级 | IP67 |
| 模型 | Power Cube 10 |
| 电芯 | IFP30 / 110 / 300(100) EA |
| 电池模块并联 | ≦6P |
| 标称容量(Ah) | 100 |
| 额定电压(V) | 102.4 |
| 标称能量(Wh) | 10240 |
| 电压范围(V) | 80-116.8 |
| 通讯协议 | CAN |
| 最大持续放电电流(A) | 50 |
| 充电电压限制(V) | 58.8 |
| 最大持续充电电流(A) | 50 |
| 充电模式 | CC / CV |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 尺寸(宽×深×高 mm) | 935*683*140 |
| 重量(kg) | 95 |
| 存储温度 | -10℃ - 35℃ |
| 存储湿度 | 5% to 65% |
| 工作湿度 | 相对湿度5% to 98% |
| 运输认证 | UN 38.3 |
| 防护等级 | IP67 |
| 模型 | Power Cube 15 |
| 电芯 | IFP30 / 110 / 300(100) EA |
| 电池模块并联 | ≦8P |
| 标称容量(Ah) | 100 |
| 额定电压(V) | 153.6 |
| 标称能量(Wh) | 15360 |
| 电压范围(V) | 120-175.2 |
| 通讯协议 | CAN |
| 最大持续放电电流(A) | 50 |
| 充电电压限制(V) | 175.2 |
| 最大持续充电电流(A) | 50 |
| 充电模式 | CC / CV |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 尺寸(宽×深×高 mm) | 1281*683*140 |
| 重量(kg) | 140 |
| 存储温度 | -10℃ - 35℃ |
| 存储湿度 | 5% to 65% |
| 工作湿度 | 相对湿度5% to 98% |
| 运输认证 | UN 38.3 |
| 防护等级 | IP67 |

